Envio
2 a 3 dias uteis
Pagamentos
Entrega mais rápida
Um ecrã interativo é um dispositivo digital com tecnologia tátil que permite a interação direta com o seu próprio software ou com um PC (ligado como periférico ou através da utilização de uma OPS), promovendo a colaboração, a produtividade e a participação ativa do utilizador. Estes ecrãs integram funcionalidades avançadas, como a digitação tátil, ferramentas de anotação em tempo real e conetividade com vários dispositivos, o que os torna uma solução versátil e adaptável a uma variedade de necessidades.
Geral | |
| Marca | UNIVIEW |
| Tipo | Monitor interactivo |
| Tamanho | 75″ |
Painel | |
| Resolução | 3480×2160 |
| Taxa de actualização | 60 Hz |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Brilho | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Retroiluminação | DLED |
| Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Vida útil | 50.000 h |
Tangibilidade | |
| Tecnologia táctil | Estrutura táctil de infravermelhos |
| Toques simultâneos | 20 |
| Precisão táctil | ±1 mm |
| Tempo de resposta tátil | ≤10 ms |
Conectividade | |
| Entradas | HDMI x3 USB x3 USB-C x1 Áudio x1 RS232 x1 |
| Saídas | HDMI x1 Áudio x1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6 (2.4 G e 5 G) |
| Rede | 10 / 100 1000Mbps |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 12.0 |
| Processador | 4x A76 (2.4 GHz) + 4x A55 (1.8 GHz) |
| GPU | RK3588 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 64 GB |
Áudio e vídeo | |
| Alto falantes | 2 x 17 W |
Aspeto físico | |
| Sensor de luminosidade | Sim |
| Dureza do vidro | 7 Mohs |
| Vidro anti-reflexo | Sim |
| Dimensões | 1.720 (Lg) x 1.035 (Al) x 89 (Pf) mm |
| VESA | 600×400 mm |
| Peso | 50 Kg |
Energia | |
| Alimentação | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energia sem OPS | ≤320 W |