Envio
2 a 3 dias uteis
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
Opções de Catálogo
| Marca | Milesight |
| Gama | AI 4X Pro Bullet Plus |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Mpx (3840×2160) |
| Tasa Main Stream | 60Hz:60fps@(3840×2160,3072×2048,2592×1944,2592×1520,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) 50Hz:50fps@(3840×2160,3072×2048,2592×1944,2592×1520,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 60Hz:60fps@(704×576,640×480,640×360), 50Hz:50fps@(704×576,640×480,640×360) |
| Tasa 3rd Stream | 60Hz:30fps@(1920×1080,1280×720,704×576,640×480,640×360) 50Hz:25fps@(1920×1080,1280×720,704×576,640×480,640×360) |
| Tasa 4th Stream | 60Hz:10fps@(1280×720),30fps@(704×576,640×480,640×360) 50Hz:10fps@(1280×720),25fps@(704×576,640×480,640×360) |
| Compresión | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable) |
| Lente | 8mm~32mm |
| Zoom | Óptico: 4X Híbrido: Hasta 32X |
| FOV | H45.1°~H14.7° / D52.8°~D16.8° / V24.6°~V8.4° (8~32mm) |
| DORI | D: 227~657 m O: 89.4~259m R: 44.7~129 m I: 22.4~64.7m |
| Control enfoque | Auto/Manual |
| Control Iris | Auto |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @ F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON |
| Iluminación Infrarroja | 180 m |
| AI ISP | Soporta |
| Día / Noche | Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable |
| Funciones avanzadas | 120dB WDR, Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua |
| ROI | Hasta 8 Áreas |
| Análisis Inteligente | Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido |
| Detección rostro y atributos | Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra; Soporta modo privacidad de rostros, los rostros detectados en el área de detección de rostros se enmascaran automáticamente. |
| Conteo de objetos e informes | Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección. |
| Evento Trigger | Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc. |
| Evento Acción | Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP |
| Interfaz Comunicación | Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M |
| Almacenamiento interno | Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB |
| Alarma | 2 Entradas / 2 Salidas |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Bit Rate | 16~256Kbps |
| SIP/VoIP | Si. Voz y vídeo sobre IP |
| Acceso remoto | Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil G/S/T/M) |
| Alimentación | PoE+ (802.3at) / DC 10~28 V |
| Consumo | Max.: 14.9 W (DC 12V), 17.2 W (PoE) |
| Grado de protección | IP67, IK10 |
| Protección descargas | 6 KV |
| Temp. funcionamiento | -40ºC~+60ºC |
| Humedad funcionamiento | 0~95% (sin condensación) |
| Dimensiones | 320mm. x 134mm. x 126mm. |
| Peso | 1600 g |
Adicionado ao carrinho
Confira nossa loja para ver o que está disponível