Envio
2 a 3 dias uteis
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
Opções de Catálogo
| Marca | Milesight |
| Gama | Openvision Pro |
| Sensor de imagem | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 8 Megapíxel (3840×2160) |
| Lente | 2.8~12 mm |
| Zoom adicional | Até 32X |
| FOV | H105°~46.5°/D122.5°~53.5°/V55.5°~26° |
| DORI | D: 98.5~212 m O: 38.5~83 m R: 19~41.5 m I: 9.5~20.5 m |
| Taxa Main Stream | 60Hz: 60fps@(3840×2160, 3072×2048, 2592×1944,2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960,1280×720) 50Hz: 50fps@(3840×2160, 3072×2048, 2592×1944,2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960,1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360) 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360) |
| Taxa 3rd Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576,640×480, 640×360) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576,640×480, 640×360) |
| Taxa 4th Stream | 60Hz:10fps@(1280*720),30fps@(704*576,640*480,640*360) 50Hz:10fps@(1280*720),25fps@(704*576,640*480,640*360) |
| Compressão | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustável) |
| Controlo da focagem | Automóvel/Manual |
| Controlo da íris | Automóvel/Manual |
| Iluminação mínima | Cor: 0.004Lux@F1.2 B/W: 0 Lux com IR ON |
| Iluminação infravermelha | 60 m |
| Dia / Noite | Dia / Noite / Auto / Personalizável / Programável |
| Recursos avançados | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, desembaciamento, AWB, filtragem de endereço IP, AGC, anti-flicker, modo corredor, deblur, marca de água |
| ROI | Até 8 Áreas |
| Análise Inteligente | VCA 2.0: Deteção avançada de movimento, cruzamento de linha, deteção de vadiagem, entrada de região, saída de região, objetoabandonado, objeto removido |
| Deteção facial e reconhecimento de atributos | Deteção e captura de rostos, captura de imagens em tempo real; Os atributos incluem idade, género, óculos e chapéu; Suporta o modo de privacidade facial |
| Contagem e relatório de objetos | Contagem do número de objetos que cruzam a linha, opcionalmente pessoas e veículos; Suporta a contagem de pessoas numa região em até 4 áreas de deteção. |
| Evento Trigger | Detecção de Movimento, Exceções, Entrada de Alarme |
| Evento Ação | Carregar imagem em FTP, SMTP, cartão MicroSD, ativar saída de alarme, chamada SIP, notificação HTTP |
| Interface de Comunicação | Porta Ethernet 1*RJ45 10M/100M |
| Áudio | Microfone incluído / 1 saída de áudio |
| Compressão de áudio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Áudio Bit Rate | 16~256Kbps |
| SIP/VoIP | Sim. Voz e vídeo sobre IP |
| Alarme | 1 entrada / 1 saída |
| Acesso remoto | Navegador Web, App smartphone e software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil G/S/T/M), API |
| NX VMS | Modo de câmara única: Suporte para registar um número máximo de câmaras – até 1 câmara (é necessário adquirir uma licença 1 do canal NX Professional) – largura de banda total: até 10Mbps Modo multi-câmara: Suporte para registar um número máximo de câmaras – até 4 câmaras (é necessária a aquisição de uma licença 4 de canais NX Professional) – largura de banda total: até 20Mbps. *o modo Al pode ser ativado para os modos 1 e 4 câmaras. No entanto, para ligações externas, apenas são suportados fluxos de vídeo básicos, não sendo suportados metadados. |
| CPU | Processador dual-core 64-bit Arm CA53 |
| Memória | 2GB RAM, 4GB Flash |
| Alimentação | DC12V / Max 9.5W (com IV ON) PoE / Max 11W (com IV ON) |
| Grau de protecção | Impermeável IP67, IK10 |
| Proteção descargas | 6KV |
| Temp. funcionamento | -40ºC~+60ºC |
| Dimensões | Φ 143mm. x 108.4mm. |
| Peso | 1250g |
Adicionado ao carrinho
Confira nossa loja para ver o que está disponível