Envio
2 a 3 dias uteis
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
Opções de Catálogo
| Marca | Milesight |
| Gama | AI Motorized Pro Bullet Plus |
| Sensor de imagem | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| Taxa Main Stream | 60Hz:30fps@(2688×1520,2304×1296,1920×1080,1280×720) 50Hz:25fps@(2688×1520,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 60Hz:30fps@(704×576,640×480,640×360) 50Hz:25fps@(704×576,640×480,640×360) |
| Taxa 3rd Stream | 60Hz:30fps@(1920×1080,1280×720,704×576,640×480,640×360) 50Hz:25fps@(1920×1080,1280×720,704×576,640×480,640×360) |
| Compressão | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustável) |
| Lente | 4 mm |
| FOV | H: 93° V: 49.5° D: 111.5° |
| DORI | D: 62.5 m O:24.5 m R:12 m I:6 m |
| Controlo da focagem | Automóvel/Manual |
| Controlo da íris | Auto |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0008 Lux@F1.0 B/W: 0 Lux com IR ON |
| Iluminação infravermelha | 40 m |
| Luz branca | 30 m |
| Luz policial | 1 x Luz vermelha, 1 x Luz azul |
| Dia / Noite | Dia / Noite / Auto / Personalizável / Programável |
| Recursos avançados | Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtragem de endereços IP, AGC, anticintilação, modo de corredor, deblur, marca de água |
| ROI | Até 8 Áreas |
| AI ISP | Suporta |
| Análise Inteligente | VCA 2.0: Deteção avançada de movimento, cruzamento de linha, deteção de vadiagem, entrada de região, saída de região, objetoabandonado, objeto removido |
| Deteção de rostos e atributos | Deteta e capta rostos, tira fotografias em tempo real; Os atributos incluem a idade, género, óculos, máscara e chapéu; Suporta o modo de privacidade de rostos, os rostos detetados na área de deteção de rostos são automaticamente ocultados. |
| Contagem de objetos e relatórios | Conta o número de objetos que atravessam uma linha, opcionalmente humanos e veículos. Suporta a contagem por região de pessoas até 4 áreas de deteção. |
| Evento Trigger | Deteção de movimento, exceções, entrada de alarme, alarme de áudio, etc. |
| Evento Ação | Carregar imagem em FTP, SMTP, cartão MicroSD, ativar saída de alarme, chamada SIP, notificação HTTP |
| Interface de Comunicação | Porta Ethernet 1*RJ45 10M/100M |
| Armazenagem interna | Soporta armazenamento local cartão microSD/SDHC/SDXC até 1 TB |
| Compressão de áudio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Áudio Bit Rate | 16~256Kbps |
| SIP/VoIP | Sim. Voz e vídeo sobre IP |
| Acesso remoto | Navegador Web, App smartphone e software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil G/M/S/T), API |
| Alimentação | PoE (802.3af) / DC 12V±25% |
| Consumo | Max 10 W |
| Grau de protecção | Impermeável IP67, IK10, Sobretensão 4KV |
| Temp. funcionamento | -40ºC~+60ºC |
| Umidade de funcionamento | 0~95% (sem condensação) |
| Dimensões | Φ 85 X 205 mm |
| Peso | 900 g |
Adicionado ao carrinho
Confira nossa loja para ver o que está disponível