Preço
Stock
SKU/ REF
6971693274136
Marca
Origem
Produto original
Utilização
Uso profissional
Qualidade
Produto certificado
Introduza versatilidade em pequena escala, garanta uma largura de banda superior e minimize o ruído operacional na sua empresa com o Ruijie RG-S2915-10GT2MS-P-L,, um switch de acesso PoE+ compacto e gerenciável na Camada 2+ (L2+), concebido de forma nativa para implementações periféricas eficientes em hotéis, PME ou nós de videovigilância IP compactos. Este dispositivo versátil, que pode ser instalado em mesa ou em rack, reúne um total de 12 portas comerciais: 8 portas Gigabit de cobre dedicadas inteiramente à alimentação PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at), 2 portas RJ45 Gigabit Ethernet padrão para dados e 2 slots SFP independentes otimizados para ligações ascendentes a velocidades de 1 Gbps e 2.5 Gbps. A largura de banda Multi-Gigabit de 2.5GE no uplink proporciona uma via rápida de dados robusta para o fluxo massivo de tráfego perimetral, eliminando os congelamentos na transmissão de imagens HD. Através da aplicação móvel ou do site Ruijie Cloud, o switch é configurado instantaneamente num formato Plug and Play, sem custos de software.
Para garantir a continuidade dos sistemas de segurança perimetral, inclui suporte para alimentação PoE ininterrupta (Uninterruptible PoE upon hot start), mantendo as câmaras perimetrais ou os pontos de acesso sem fios ligados, mesmo que o switch sofra um reinício do sistema operativo. O seu orçamento total de PoE de 125 W é gerido de forma automatizada, injetando até 30 W por porta. A engenharia industrial do dispositivo destaca-se pelo seu tamanho compacto e pela incorporação de uma ventoinha dinâmica inteligente de baixo ruído (≤ 37 dB), um ecossistema de blindagem por hardware (CPP e NFPP) contra tempestades de tráfego e proteção de 10 kV contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas, tornando-o uma solução extremamente resistente e eficiente.
Chasis metálico de 1 RU compacto com 1 ventilador
| Marca | Ruijie |
| Modelo de switch | RG-S2915-10GT2MS-P-L |
| Interfaces de rede fixas | 10 × 10/100/1000BASE-T RJ45 (Portas 1-8 PoE/PoE+), 2 × 1GE/2.5GE SFP |
| Padrões PoE suportados | IEEE 802.3af e IEEE 802.3at nativos nas primeiras 8 portas de cobre |
| Orçamento total para PoE | 125 W atribuíveis dinamicamente |
| Potência máxima | Até 30 W de potência estável por interface individual |
| Pinos e modo de alimentação | Alimentação através do Modo A (pares de cabos 1-2 e 3-6) |
| Portas de gestão | 1 × porta da consola, RJ45 × porta USB |
| Capacidade de comutação | 30 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 22.5 Mpps |
| Especificações da CPU | Processador integrado de núcleo único (Single-core) com frequência de clock de 1.2 GHz |
| Memória RAM do sistema | 512 MB DDR4 |
| Memória Flash de armazenamento | 64 MB |
| Buffer do switch | 512 KB |
| Tabela de Endereços MAC | 16000 entradas corporativas |
| Capacidade das tabelas IP | Tabela ARP: 512 entradas / Tabela de encaminhamento IPv4-IPv6: 64 entradas |
| Listas de controlo de acesso | Até 500 entradas ACL por hardware (Padrão, Estendida, MAC, Especializada, IPv6) |
| Protocolos de redundância L2 | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s) e ERPS (G.8032) |
| Roteamento e Serviços IP | Roteamento estático (Static routing), RIP, RIPng, Servidor/Cliente/Relé DHCP, DHCP Snooping |
| Ecossistema de Cibersegurança | CPP (Política de Proteção da CPU), NFPP, Proteção de Origem IP, Autenticação 802.1X (Porta/MAC), Autenticação Web |
| Qualidade do Serviço (QoS) | 8 filas de prioridade por porta, classificação por 802.1p/DSCP, algoritmos SP, WRR, DRR, WFQ |
| Manutenção e Diagnóstico | RLDP (Deteção de ligações unidirecionais), Deteção de loop de porta, Espelho RSPAN, sFlow, Syslog, Teste de cabo |
| Plataformas de gestão | Ruijie Cloud, Plataforma local eWeb (Modo Web), TR-069 CWMP, CLI (Telnet/SSHv1/v2), gRPC, SNMP |
| Eficiência energética | Suporte nativo para IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
| Estrutura e formato do chassis | Metal com elevada resistência mecânica, formato compacto de 1 RU para montagem em rack |
| Mecanismo de dissipação | Refrigeração forçada por ar através de 1 × módulo de ventilação fixo |
| Monitorização e alertas do ventilador | Controlo dinâmico inteligente da velocidade e sistema de alarme em caso de falhas do módulo |
| Nível de ruído acústico | ≤ 37 dB à temperatura de referência de 25 °C (Conformidade com a norma residencial noturna GB/T 18313-2001) [cite: 64, 103] |
| Proteção contra descargas | Descarga de ar: 8 kV / 15 kV — Descarga por contato: 6 kV / 8 kV |
| Proteção contra picos de tensão | Portas de telecomunicações (Serviço): 10 kV / Porta de alimentação: 6 kV (Modo comum) e 2 kV |
| Alimentação elétrica | 1 × fonte de alimentação interna fixa de CA |
| Intervalo de funcionamento da energia | Tensão nominal: 100-240 V AC, 50/60 Hz (Límites máximos de entrada: 90-264 V AC, 47-63 Hz, Máx. 3 A) |
| Consumo de energia elétrica | Base sem dispositivos: 16 W / Consumo máximo absoluto com carga PoE total: 141 W |
| Condições ambientais | Temperatura de funcionamento: 0 °C a 45 °C / Humidade: 10% a 90% RH (sem condensação) / Altitude: Máx. 5,000 m |
| Dimensões do switch (L × P × A) | 297 mm x 170 mm x 44.5 mm (11.69 pol.. x 6.69 pol.. x 1.75 (pol.) |
| Peso líquido do equipamento | 2.5 kg (5.51 lbs) |
Adicionado ao carrinho
Confira nossa loja para ver o que está disponível